Документы по приему на обучение
Количество принятых в будущие 1-ые классы обучающихся — 149. Вакантных мест НЕТ
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
Класс | Вместимость | Контингент | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1а | 25 | 31 | 0 |
1б | 25 | 30 | 0 |
1в | 25 | 32 | 0 |
1г | 25 | 31 | 0 |
1д | 25 | 31 | 0 |
1е | 25 | 30 | 0 |
2а | 25 | 30 | 0 |
2б | 25 | 34 | 0 |
2в | 25 | 30 | 0 |
2г | 25 | 28 | 0 |
2д | 25 | 29 | 0 |
3а | 25 | 23 | 0 |
3б | 25 | 25 | 0 |
3в | 25 | 27 | 0 |
3г | 25 | 25 | 0 |
3д | 25 | 23 | 0 |
3е | 25 | 17 | 8 |
4а | 25 | 27 | 0 |
4б | 25 | 26 | 0 |
4в | 25 | 29 | 0 |
4г | 25 | 35 | 0 |
5а | 25 | 25 | 0 |
5б | 25 | 25 | 0 |
5в | 25 | 25 | 0 |
5г | 25 | 24 | 0 |
6а | 25 | 25 | 0 |
6б | 25 | 25 | 0 |
6в | 25 | 24 | 0 |
6г | 25 | 17 | 8 |
7а | 25 | 30 | 0 |
7б | 25 | 28 | 0 |
7в | 25 | 27 | 0 |
8а | 25 | 30 | 0 |
8б | 25 | 28 | 0 |
9а | 25 | 28 | 0 |
9б | 25 | 29 | 0 |
10а | 25 | 32 | 0 |
11а | 20 | 20 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Вакантных мест нет
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
Вакантных мест нет
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Вакантных мест нет