Документы по приему на обучение
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
Класс | Вместимость | Контингент | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
Будущий 1 А | 25 | 0 | 25 |
Будущий 1 Б | 25 | 0 | 25 |
Будущий 1 В | 25 | 0 | 25 |
1а | 25 | 33 | 0 |
1б | 25 | 34 | 0 |
1в | 25 | 33 | 0 |
1г | 25 | 30 | 0 |
2а | 25 | 25 | 0 |
2б | 25 | 25 | 0 |
2в | 25 | 25 | 0 |
2г | 25 | 26 | 0 |
2д | 15 | 21 | 4 |
3а | 25 | 32 | 0 |
3б | 25 | 31 | 0 |
3в | 25 | 31 | 0 |
4а | 25 | 25 | 0 |
4б | 25 | 24 | 0 |
4в | 25 | 26 | 0 |
5а | 25 | 26 | 0 |
5б | 25 | 25 | 0 |
5в | 25 | 26 | 0 |
6а | 25 | 32 | 0 |
6б | 25 | 32 | 0 |
7а | 20 | 26 | 0 |
7б | 20 | 23 | 1 |
8а | 20 | 25 | 0 |
8б | 20 | 21 | 0 |
9а | 25 | 37 | 0 |
10а | 20 | 21 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Вакантных мест нет
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
Вакантных мест нет
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Вакантных мест нет