Школьные туры Всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ школе №632 прошли в 2022/2023учебном году по следующим предметам по следующему расписанию:
Дата | Время | Класс | Учебный предмет | Количество заявок | Результат |
19.09.2022 | 15:00 | 6-11 | ВСОШ обществознание | 53 | здесь |
21.09.2022 | 13:00 | 4-5 | ВСОШ русский язык | 56 | здесь |
21.09.2022 | 15:00 | 6-11 | ВСОШ русский язык | 77 | здесь |
23.09.2022 | 14:00 | 5-11 | ВСОШ физическая культура | 58 | здесь |
23.09.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ немецкий язык | здесь | |
26.09.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ английский язык | 68 | здесь |
28 сентября | В течение дня | 7-11 классы | Олимпиада по физике, Сириус https://siriusolymp.ru/school2022/2/physics | 22 | здесь |
30.09.2022 | 14:00 | 5-11 | ВСОШ экономика | 17 | здесь |
30.09.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ искусство | 30 | здесь |
03.10.2022 | 14:00 | 5-11 | ВСОШ экология | 22 | здесь |
03.10.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ история | 59 | здесь |
5 октября | В течение дня | 7-11 классы | Олимпиада по химии, Сириус https://siriusolymp.ru/school2022/2/chemistry | 13 | здесь |
07.10.2022 | 14:00 | 5-11 | ВСОШ ОБЖ | 34 | здесь |
07.10.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ французский язык | 0 | |
110.10.2022 | 14:00 | 5-11 | ВСОШ право | 17 | здесь |
10.10.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ литература | 50 | здесь |
12 октября | В течение дня | 5-11 классы | Олимпиада по биологии, Сириус https://siriusolymp.ru/school2022/2/biology | 45 | здесь |
14 октября | В течение дня | 5-11 классы | Олимпиада по астрономии, Сириус https://siriusolymp.ru/school2022/2/astronomy | 10 | здесь |
17.10.2022 | 14:00 | 5-11 | ВСОШ технология | 27 | здесь |
17.17.2022 | 15:00 | 5-11 | ВСОШ география | 49 | здесь |
19 октября | В течение дня | 4-11 классы | Олимпиада по математике, Сириус https://siriusolymp.ru/school2022/2/mathematics | 159 | здесь |
21.10.2022 | 14.00 | 5-11 | ВСОШ итальянский язык | 0 | |
21.10.2022 | 15.00 | 5-11 | ВСОШ испанский язык | 1 | здесь |
21.10.2022 | 15.00 | 5-11 | ВСОШ китайский язык | 2 | здесь |
26 октября | В течение дня | 5-11 классы | Олимпиада по информатике, Сириус https://siriusolymp.ru/school2022/2/informatics | 41 | здесь |
Олимпиады прошли в традиционном формате и в онлайн формате (Физика, Биология, Химия, Математика, Астрономия, Информатика). Ознакомиться с особенностями нового формата можно на официальном сайте олимпиады «Сириус»
Дополнительная информация о проведении Всероссийской олимпиады школьников в Приморском районе
Приказ о проведении школьного этапа
Численные результаты районного тура (ещё на начат)
1 — обучающиеся, прошедшие в районный тур
1* — обучающиеся отмеченные по результатам на районном уровне, но не набравшие достаточно баллов для участия
Дата | Время | Предмет | 4классы | 5классы | 6 классы | 7классы | 8классы | 9класс | 10класс |
14:00 | Физкультура | — | — | — | — | — | — | — | |
11:00 | Астрономия | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Английский язык | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Русский язык | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | ОБЖ | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Химия | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Экология | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Физика | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Литература | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Искусство | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Обществознание | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | География | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Немецкий язык | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Французский яз. | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Экономика | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Испанский язык | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Право | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Математика | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | История | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Технология | — | — | — | — | — | — | — | |
14:00 | Информатика | — | — | — | — | — | — | — | |